Für Privatkunden

und Kleinstgewerbe bis 100.000 kWh

StromrechnerGas

Kostenlose Verivox-Hotline:
0800-80 80 890


Für Unternehmen
Enia Sinsheim

Neue Adresse ab 1.8.2023

EnIA
Energie Ingenieur Agentur GmbH
Bahnhofstraße 34
74889 Sinsheim
Fon: 07261-65 95 25-0
Fax: 07261-65 95 25-9

EnIA Berlin

Energieberatung EnIA W.K.
Ferdinandstr. 14
12621 Berlin
Fon 030 - 56 69 88 38

Statistik

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
309398 61147 8 2 937 268

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 9391 Day - 1 - 9391 - 3.04 % 3.04 %
2 10149 Day - 2 - 10149 - 3.28 % 3.28 %
3 9752 Day - 3 - 9752 - 3.15 % 3.15 %
4 10875 Day - 4 - 10875 - 3.51 % 3.51 %
5 10047 Day - 5 - 10047 - 3.25 % 3.25 %
6 9547 Day - 6 - 9547 - 3.09 % 3.09 %
7 10223 Day - 7 - 10223 - 3.3 % 3.3 %
8 11332 Day - 8 - 11332 - 3.66 % 3.66 %
9 10771 Day - 9 - 10771 - 3.48 % 3.48 %
10 9970 Day - 10 - 9970 - 3.22 % 3.22 %
11 10138 Day - 11 - 10138 - 3.28 % 3.28 %
12 11294 Day - 12 - 11294 - 3.65 % 3.65 %
13 10101 Day - 13 - 10101 - 3.26 % 3.26 %
14 9487 Day - 14 - 9487 - 3.07 % 3.07 %
15 10445 Day - 15 - 10445 - 3.38 % 3.38 %
16 10042 Day - 16 - 10042 - 3.25 % 3.25 %
17 10862 Day - 17 - 10862 - 3.51 % 3.51 %
18 9982 Day - 18 - 9982 - 3.23 % 3.23 %
19 9746 Day - 19 - 9746 - 3.15 % 3.15 %
20 10499 Day - 20 - 10499 - 3.39 % 3.39 %
21 9814 Day - 21 - 9814 - 3.17 % 3.17 %
22 10061 Day - 22 - 10061 - 3.25 % 3.25 %
23 10213 Day - 23 - 10213 - 3.3 % 3.3 %
24 11032 Day - 24 - 11032 - 3.57 % 3.57 %
25 9668 Day - 25 - 9668 - 3.12 % 3.12 %
26 10785 Day - 26 - 10785 - 3.49 % 3.49 %
27 9521 Day - 27 - 9521 - 3.08 % 3.08 %
28 9899 Day - 28 - 9899 - 3.2 % 3.2 %
29 9815 Day - 29 - 9815 - 3.17 % 3.17 %
30 8218 Day - 30 - 8218 - 2.66 % 2.66 %
31 5719 Day - 31 - 5719 - 1.85 % 1.85 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 218 Day - 1 - 218 - 5.22 % 5.22 %
2 157 Day - 2 - 157 - 3.76 % 3.76 %
3 196 Day - 3 - 196 - 4.69 % 4.69 %
4 86 Day - 4 - 86 - 2.06 % 2.06 %
5 176 Day - 5 - 176 - 4.21 % 4.21 %
6 84 Day - 6 - 84 - 2.01 % 2.01 %
7 147 Day - 7 - 147 - 3.52 % 3.52 %
8 208 Day - 8 - 208 - 4.98 % 4.98 %
9 163 Day - 9 - 163 - 3.9 % 3.9 %
10 77 Day - 10 - 77 - 1.84 % 1.84 %
11 118 Day - 11 - 118 - 2.82 % 2.82 %
12 107 Day - 12 - 107 - 2.56 % 2.56 %
13 124 Day - 13 - 124 - 2.97 % 2.97 %
14 124 Day - 14 - 124 - 2.97 % 2.97 %
15 182 Day - 15 - 182 - 4.35 % 4.35 %
16 109 Day - 16 - 109 - 2.61 % 2.61 %
17 144 Day - 17 - 144 - 3.44 % 3.44 %
18 86 Day - 18 - 86 - 2.06 % 2.06 %
19 335 Day - 19 - 335 - 8.01 % 8.01 %
20 314 Day - 20 - 314 - 7.51 % 7.51 %
21 88 Day - 21 - 88 - 2.11 % 2.11 %
22 71 Day - 22 - 71 - 1.7 % 1.7 %
23 123 Day - 23 - 123 - 2.94 % 2.94 %
24 94 Day - 24 - 94 - 2.25 % 2.25 %
25 131 Day - 25 - 131 - 3.13 % 3.13 %
26 162 Day - 26 - 162 - 3.88 % 3.88 %
27 190 Day - 27 - 190 - 4.55 % 4.55 %
28 158 Day - 28 - 158 - 3.78 % 3.78 %
29 8 Day - 29 - 8 - 0.19 % 0.19 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 33294 Day - Sunday - 33294 - 10.76 % 10.76 %
Monday 46086 Day - Monday - 46086 - 14.9 % 14.9 %
Tuesday 49942 Day - Tuesday - 49942 - 16.14 % 16.14 %
Wednesday 51244 Day - Wednesday - 51244 - 16.56 % 16.56 %
Thursday 49192 Day - Thursday - 49192 - 15.9 % 15.9 %
Friday 44812 Day - Friday - 44812 - 14.48 % 14.48 %
Saturday 34828 Day - Saturday - 34828 - 11.26 % 11.26 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Oct 09 418 Month - Oct 09 - 418 - 0.14 % 0.14 %
Nov 09 1248 Month - Nov 09 - 1248 - 0.4 % 0.4 %
Dec 09 907 Month - Dec 09 - 907 - 0.29 % 0.29 %
Jan 10 787 Month - Jan 10 - 787 - 0.25 % 0.25 %
Feb 10 688 Month - Feb 10 - 688 - 0.22 % 0.22 %
Mar 10 834 Month - Mar 10 - 834 - 0.27 % 0.27 %
Apr 10 763 Month - Apr 10 - 763 - 0.25 % 0.25 %
May 10 614 Month - May 10 - 614 - 0.2 % 0.2 %
Jun 10 713 Month - Jun 10 - 713 - 0.23 % 0.23 %
Jul 10 719 Month - Jul 10 - 719 - 0.23 % 0.23 %
Aug 10 672 Month - Aug 10 - 672 - 0.22 % 0.22 %
Sep 10 1093 Month - Sep 10 - 1093 - 0.35 % 0.35 %
Oct 10 962 Month - Oct 10 - 962 - 0.31 % 0.31 %
Nov 10 716 Month - Nov 10 - 716 - 0.23 % 0.23 %
Dec 10 893 Month - Dec 10 - 893 - 0.29 % 0.29 %
Jan 11 1215 Month - Jan 11 - 1215 - 0.39 % 0.39 %
Feb 11 1446 Month - Feb 11 - 1446 - 0.47 % 0.47 %
Mar 11 868 Month - Mar 11 - 868 - 0.28 % 0.28 %
Apr 11 915 Month - Apr 11 - 915 - 0.3 % 0.3 %
May 11 753 Month - May 11 - 753 - 0.24 % 0.24 %
Jun 11 594 Month - Jun 11 - 594 - 0.19 % 0.19 %
Jul 11 544 Month - Jul 11 - 544 - 0.18 % 0.18 %
Aug 11 505 Month - Aug 11 - 505 - 0.16 % 0.16 %
Sep 11 658 Month - Sep 11 - 658 - 0.21 % 0.21 %
Oct 11 513 Month - Oct 11 - 513 - 0.17 % 0.17 %
Nov 11 527 Month - Nov 11 - 527 - 0.17 % 0.17 %
Dec 11 584 Month - Dec 11 - 584 - 0.19 % 0.19 %
Jan 12 1001 Month - Jan 12 - 1001 - 0.32 % 0.32 %
Feb 12 897 Month - Feb 12 - 897 - 0.29 % 0.29 %
Mar 12 1088 Month - Mar 12 - 1088 - 0.35 % 0.35 %
Apr 12 607 Month - Apr 12 - 607 - 0.2 % 0.2 %
May 12 743 Month - May 12 - 743 - 0.24 % 0.24 %
Jun 12 954 Month - Jun 12 - 954 - 0.31 % 0.31 %
Jul 12 896 Month - Jul 12 - 896 - 0.29 % 0.29 %
Aug 12 604 Month - Aug 12 - 604 - 0.2 % 0.2 %
Sep 12 1022 Month - Sep 12 - 1022 - 0.33 % 0.33 %
Oct 12 643 Month - Oct 12 - 643 - 0.21 % 0.21 %
Nov 12 797 Month - Nov 12 - 797 - 0.26 % 0.26 %
Dec 12 549 Month - Dec 12 - 549 - 0.18 % 0.18 %
Jan 13 800 Month - Jan 13 - 800 - 0.26 % 0.26 %
Feb 13 575 Month - Feb 13 - 575 - 0.19 % 0.19 %
Mar 13 796 Month - Mar 13 - 796 - 0.26 % 0.26 %
Apr 13 656 Month - Apr 13 - 656 - 0.21 % 0.21 %
May 13 618 Month - May 13 - 618 - 0.2 % 0.2 %
Jun 13 817 Month - Jun 13 - 817 - 0.26 % 0.26 %
Jul 13 1505 Month - Jul 13 - 1505 - 0.49 % 0.49 %
Aug 13 605 Month - Aug 13 - 605 - 0.2 % 0.2 %
Sep 13 865 Month - Sep 13 - 865 - 0.28 % 0.28 %
Oct 13 1175 Month - Oct 13 - 1175 - 0.38 % 0.38 %
Nov 13 905 Month - Nov 13 - 905 - 0.29 % 0.29 %
Dec 13 1011 Month - Dec 13 - 1011 - 0.33 % 0.33 %
Jan 14 1202 Month - Jan 14 - 1202 - 0.39 % 0.39 %
Feb 14 840 Month - Feb 14 - 840 - 0.27 % 0.27 %
Mar 14 1108 Month - Mar 14 - 1108 - 0.36 % 0.36 %
Apr 14 871 Month - Apr 14 - 871 - 0.28 % 0.28 %
May 14 1061 Month - May 14 - 1061 - 0.34 % 0.34 %
Jun 14 1352 Month - Jun 14 - 1352 - 0.44 % 0.44 %
Jul 14 1365 Month - Jul 14 - 1365 - 0.44 % 0.44 %
Aug 14 1005 Month - Aug 14 - 1005 - 0.32 % 0.32 %
Sep 14 1394 Month - Sep 14 - 1394 - 0.45 % 0.45 %
Oct 14 1468 Month - Oct 14 - 1468 - 0.47 % 0.47 %
Nov 14 1723 Month - Nov 14 - 1723 - 0.56 % 0.56 %
Dec 14 1364 Month - Dec 14 - 1364 - 0.44 % 0.44 %
Jan 15 1212 Month - Jan 15 - 1212 - 0.39 % 0.39 %
Feb 15 1306 Month - Feb 15 - 1306 - 0.42 % 0.42 %
Mar 15 1885 Month - Mar 15 - 1885 - 0.61 % 0.61 %
Apr 15 1653 Month - Apr 15 - 1653 - 0.53 % 0.53 %
May 15 1607 Month - May 15 - 1607 - 0.52 % 0.52 %
Jun 15 2215 Month - Jun 15 - 2215 - 0.72 % 0.72 %
Jul 15 1490 Month - Jul 15 - 1490 - 0.48 % 0.48 %
Aug 15 1112 Month - Aug 15 - 1112 - 0.36 % 0.36 %
Sep 15 1168 Month - Sep 15 - 1168 - 0.38 % 0.38 %
Oct 15 1485 Month - Oct 15 - 1485 - 0.48 % 0.48 %
Nov 15 1148 Month - Nov 15 - 1148 - 0.37 % 0.37 %
Dec 15 1004 Month - Dec 15 - 1004 - 0.32 % 0.32 %
Jan 16 1083 Month - Jan 16 - 1083 - 0.35 % 0.35 %
Feb 16 1186 Month - Feb 16 - 1186 - 0.38 % 0.38 %
Mar 16 1401 Month - Mar 16 - 1401 - 0.45 % 0.45 %
Apr 16 1098 Month - Apr 16 - 1098 - 0.35 % 0.35 %
May 16 1279 Month - May 16 - 1279 - 0.41 % 0.41 %
Jun 16 1529 Month - Jun 16 - 1529 - 0.49 % 0.49 %
Jul 16 1740 Month - Jul 16 - 1740 - 0.56 % 0.56 %
Aug 16 1750 Month - Aug 16 - 1750 - 0.57 % 0.57 %
Sep 16 1234 Month - Sep 16 - 1234 - 0.4 % 0.4 %
Oct 16 1180 Month - Oct 16 - 1180 - 0.38 % 0.38 %
Nov 16 1336 Month - Nov 16 - 1336 - 0.43 % 0.43 %
Dec 16 1230 Month - Dec 16 - 1230 - 0.4 % 0.4 %
Jan 17 1311 Month - Jan 17 - 1311 - 0.42 % 0.42 %
Feb 17 1375 Month - Feb 17 - 1375 - 0.44 % 0.44 %
Mar 17 1226 Month - Mar 17 - 1226 - 0.4 % 0.4 %
Apr 17 1134 Month - Apr 17 - 1134 - 0.37 % 0.37 %
May 17 1211 Month - May 17 - 1211 - 0.39 % 0.39 %
Jun 17 1292 Month - Jun 17 - 1292 - 0.42 % 0.42 %
Jul 17 1944 Month - Jul 17 - 1944 - 0.63 % 0.63 %
Aug 17 1481 Month - Aug 17 - 1481 - 0.48 % 0.48 %
Sep 17 1791 Month - Sep 17 - 1791 - 0.58 % 0.58 %
Oct 17 1709 Month - Oct 17 - 1709 - 0.55 % 0.55 %
Nov 17 1453 Month - Nov 17 - 1453 - 0.47 % 0.47 %
Dec 17 1783 Month - Dec 17 - 1783 - 0.58 % 0.58 %
Jan 18 1962 Month - Jan 18 - 1962 - 0.63 % 0.63 %
Feb 18 1733 Month - Feb 18 - 1733 - 0.56 % 0.56 %
Mar 18 1727 Month - Mar 18 - 1727 - 0.56 % 0.56 %
Apr 18 1470 Month - Apr 18 - 1470 - 0.48 % 0.48 %
May 18 1574 Month - May 18 - 1574 - 0.51 % 0.51 %
Jun 18 1697 Month - Jun 18 - 1697 - 0.55 % 0.55 %
Jul 18 1746 Month - Jul 18 - 1746 - 0.56 % 0.56 %
Aug 18 1830 Month - Aug 18 - 1830 - 0.59 % 0.59 %
Sep 18 1289 Month - Sep 18 - 1289 - 0.42 % 0.42 %
Oct 18 2024 Month - Oct 18 - 2024 - 0.65 % 0.65 %
Nov 18 1796 Month - Nov 18 - 1796 - 0.58 % 0.58 %
Dec 18 2100 Month - Dec 18 - 2100 - 0.68 % 0.68 %
Jan 19 1987 Month - Jan 19 - 1987 - 0.64 % 0.64 %
Feb 19 1893 Month - Feb 19 - 1893 - 0.61 % 0.61 %
Mar 19 1925 Month - Mar 19 - 1925 - 0.62 % 0.62 %
Apr 19 1609 Month - Apr 19 - 1609 - 0.52 % 0.52 %
May 19 1884 Month - May 19 - 1884 - 0.61 % 0.61 %
Jun 19 2422 Month - Jun 19 - 2422 - 0.78 % 0.78 %
Jul 19 1552 Month - Jul 19 - 1552 - 0.5 % 0.5 %
Aug 19 1902 Month - Aug 19 - 1902 - 0.61 % 0.61 %
Sep 19 2024 Month - Sep 19 - 2024 - 0.65 % 0.65 %
Oct 19 1787 Month - Oct 19 - 1787 - 0.58 % 0.58 %
Nov 19 1744 Month - Nov 19 - 1744 - 0.56 % 0.56 %
Dec 19 1790 Month - Dec 19 - 1790 - 0.58 % 0.58 %
Jan 20 2543 Month - Jan 20 - 2543 - 0.82 % 0.82 %
Feb 20 2224 Month - Feb 20 - 2224 - 0.72 % 0.72 %
Mar 20 2574 Month - Mar 20 - 2574 - 0.83 % 0.83 %
Apr 20 2485 Month - Apr 20 - 2485 - 0.8 % 0.8 %
May 20 3127 Month - May 20 - 3127 - 1.01 % 1.01 %
Jun 20 2597 Month - Jun 20 - 2597 - 0.84 % 0.84 %
Jul 20 2267 Month - Jul 20 - 2267 - 0.73 % 0.73 %
Aug 20 2090 Month - Aug 20 - 2090 - 0.68 % 0.68 %
Sep 20 2102 Month - Sep 20 - 2102 - 0.68 % 0.68 %
Oct 20 2417 Month - Oct 20 - 2417 - 0.78 % 0.78 %
Nov 20 2408 Month - Nov 20 - 2408 - 0.78 % 0.78 %
Dec 20 2847 Month - Dec 20 - 2847 - 0.92 % 0.92 %
Jan 21 2526 Month - Jan 21 - 2526 - 0.82 % 0.82 %
Feb 21 2610 Month - Feb 21 - 2610 - 0.84 % 0.84 %
Mar 21 2421 Month - Mar 21 - 2421 - 0.78 % 0.78 %
Apr 21 2295 Month - Apr 21 - 2295 - 0.74 % 0.74 %
May 21 1939 Month - May 21 - 1939 - 0.63 % 0.63 %
Jun 21 2352 Month - Jun 21 - 2352 - 0.76 % 0.76 %
Jul 21 2710 Month - Jul 21 - 2710 - 0.88 % 0.88 %
Aug 21 2860 Month - Aug 21 - 2860 - 0.92 % 0.92 %
Sep 21 2864 Month - Sep 21 - 2864 - 0.93 % 0.93 %
Oct 21 2881 Month - Oct 21 - 2881 - 0.93 % 0.93 %
Nov 21 2483 Month - Nov 21 - 2483 - 0.8 % 0.8 %
Dec 21 2737 Month - Dec 21 - 2737 - 0.88 % 0.88 %
Jan 22 2540 Month - Jan 22 - 2540 - 0.82 % 0.82 %
Feb 22 2833 Month - Feb 22 - 2833 - 0.92 % 0.92 %
Mar 22 4276 Month - Mar 22 - 4276 - 1.38 % 1.38 %
Apr 22 2947 Month - Apr 22 - 2947 - 0.95 % 0.95 %
May 22 3070 Month - May 22 - 3070 - 0.99 % 0.99 %
Jun 22 3117 Month - Jun 22 - 3117 - 1.01 % 1.01 %
Jul 22 2717 Month - Jul 22 - 2717 - 0.88 % 0.88 %
Aug 22 3069 Month - Aug 22 - 3069 - 0.99 % 0.99 %
Sep 22 3424 Month - Sep 22 - 3424 - 1.11 % 1.11 %
Oct 22 3052 Month - Oct 22 - 3052 - 0.99 % 0.99 %
Nov 22 3216 Month - Nov 22 - 3216 - 1.04 % 1.04 %
Dec 22 3390 Month - Dec 22 - 3390 - 1.1 % 1.1 %
Jan 23 3044 Month - Jan 23 - 3044 - 0.98 % 0.98 %
Feb 23 3552 Month - Feb 23 - 3552 - 1.15 % 1.15 %
Mar 23 3390 Month - Mar 23 - 3390 - 1.1 % 1.1 %
Apr 23 3056 Month - Apr 23 - 3056 - 0.99 % 0.99 %
May 23 3389 Month - May 23 - 3389 - 1.1 % 1.1 %
Jun 23 3690 Month - Jun 23 - 3690 - 1.19 % 1.19 %
Jul 23 4077 Month - Jul 23 - 4077 - 1.32 % 1.32 %
Aug 23 4972 Month - Aug 23 - 4972 - 1.61 % 1.61 %
Sep 23 4890 Month - Sep 23 - 4890 - 1.58 % 1.58 %
Oct 23 3770 Month - Oct 23 - 3770 - 1.22 % 1.22 %
Nov 23 4894 Month - Nov 23 - 4894 - 1.58 % 1.58 %
Dec 23 4042 Month - Dec 23 - 4042 - 1.31 % 1.31 %
Jan 24 4435 Month - Jan 24 - 4435 - 1.43 % 1.43 %
Feb 24 5468 Month - Feb 24 - 5468 - 1.77 % 1.77 %
Mar 24 4180 Month - Mar 24 - 4180 - 1.35 % 1.35 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 11180 Hour - 0 - 11180 - 3.61 % 3.61 %
1 10498 Hour - 1 - 10498 - 3.39 % 3.39 %
2 9336 Hour - 2 - 9336 - 3.02 % 3.02 %
3 9545 Hour - 3 - 9545 - 3.09 % 3.09 %
4 9103 Hour - 4 - 9103 - 2.94 % 2.94 %
5 8260 Hour - 5 - 8260 - 2.67 % 2.67 %
6 10312 Hour - 6 - 10312 - 3.33 % 3.33 %
7 11610 Hour - 7 - 11610 - 3.75 % 3.75 %
8 15206 Hour - 8 - 15206 - 4.91 % 4.91 %
9 20547 Hour - 9 - 20547 - 6.64 % 6.64 %
10 17830 Hour - 10 - 17830 - 5.76 % 5.76 %
11 18895 Hour - 11 - 18895 - 6.11 % 6.11 %
12 16869 Hour - 12 - 16869 - 5.45 % 5.45 %
13 15358 Hour - 13 - 15358 - 4.96 % 4.96 %
14 16310 Hour - 14 - 16310 - 5.27 % 5.27 %
15 16782 Hour - 15 - 16782 - 5.42 % 5.42 %
16 13694 Hour - 16 - 13694 - 4.43 % 4.43 %
17 11408 Hour - 17 - 11408 - 3.69 % 3.69 %
18 11947 Hour - 18 - 11947 - 3.86 % 3.86 %
19 11021 Hour - 19 - 11021 - 3.56 % 3.56 %
20 11201 Hour - 20 - 11201 - 3.62 % 3.62 %
21 12348 Hour - 21 - 12348 - 3.99 % 3.99 %
22 10290 Hour - 22 - 10290 - 3.33 % 3.33 %
23 9848 Hour - 23 - 9848 - 3.18 % 3.18 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 81551 Page - / - 81551 - 56.15 % 56.15 %
/kontakt/ 20529 Page - /kontakt/ - 20529 - 14.13 % 14.13 %
/referenzen/ 16233 Page - /referenzen/ - 16233 - 11.18 % 11.18 %
/kontakt/impressum/ 13648 Page - /kontakt/impressum/ - 13648 - 9.4 % 9.4 %
/wir-ueber-uns/ 13289 Page - /wir-ueber-uns/ - 13289 - 9.15 % 9.15 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Chrome Chrome 110905 UserAgent - Chrome - 110905 - 40.14 % 40.14 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 86273 UserAgent - Mozilla Firefox - 86273 - 31.23 % 31.23 %
Internet Explorer Internet Explorer 42259 UserAgent - Internet Explorer - 42259 - 15.3 % 15.3 %
Unknown Unknown 28353 UserAgent - Unknown - 28353 - 10.26 % 10.26 %
Mozilla Mozilla 8485 UserAgent - Mozilla - 8485 - 3.07 % 3.07 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 28353 UserAgent - Unknown  - 28353 - 41.42 % 41.42 %
Mozilla Firefox 3.6.3 Mozilla Firefox 3.6.3 11187 UserAgent - Mozilla Firefox 3.6.3 - 11187 - 16.34 % 16.34 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 10722 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 10722 - 15.66 % 15.66 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 9765 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 9765 - 14.27 % 14.27 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 8422 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 8422 - 12.3 % 12.3 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows NT Windows NT 66371 Operating System - Windows NT - 66371 - 31.48 % 31.48 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 40715 Operating System - Windows 7 64 bit - 40715 - 19.31 % 19.31 %
Unknown Unknown 36070 Operating System - Unknown  - 36070 - 17.11 % 17.11 %
Windows XP Windows XP 34469 Operating System - Windows XP - 34469 - 16.35 % 16.35 %
Mac OS X Mac OS X 33225 Operating System - Mac OS X - 33225 - 15.76 % 15.76 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
enia 670 Keyword - enia - 670 - 47.25 % 47.25 %
enia energieberatung 238 Keyword - enia energieberatung - 238 - 16.78 % 16.78 %
enia schwetzingen 188 Keyword - enia schwetzingen - 188 - 13.26 % 13.26 %
energieberatung enia 172 Keyword - energieberatung enia - 172 - 12.13 % 12.13 %
enia energie ingenieur agentur gmbh 150 Keyword - enia energie ingenieur agentur gmbh - 150 - 10.58 % 10.58 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Energieberatung EnIA - Erdgas, Strom, Wasser, Fernwärme
Deutschlandweite Energieberatung aus Sinsheim & Berlin
Webbetreuung by Wolfgraphics | Kontakt | Impressum | Datenschutz